根据渭政办发〔2021〕1号《市政务公开工作领导小组办公室欧洲杯在线开户_欧洲杯投注站-【唯一授权网站】:做好2020年政府信息公开工作年度报告的通知》文件要求,现将我局2020年度政府信息公开情况报告如下。
一、总体情况
2020年,渭南市体育局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,制定并公布了《渭南市体育局政务信息公开指南》《渭南市体育局政府信息公开目录》,方便群众查阅。紧紧围绕全市体育赛事工作,切实履行政务公开职责,不断夯实公开载体,拓展公开内容,完善公开机制,取得了显着成效。
(一)主动公开
今年我局主动公开政府信息共1116条,包括渭南市体育局网站共上传信息632条,“渭南体育”微信公众号484条。其中财政预决算信息2条,“三公经费”公开信息1条,规划报告信息1条,政策法规与解读类信息8条。
(二)依申请公开
本年度我局没有收到要求政府信息公开的申请。
(三)政府信息管理
我局制订了网络信息宣传工作管理制度,制度明确了网络信息发布等工作的签批流程,明确了各相关人员的责任,保证了网络信息宣传工作的规范和高效。2020年,我局共向陕西省体育局、市委办、政府办、市宣传网、市考核办、市扶贫办、综合四科等平台报送信息276条,有效地宣传了我市体育发展情况。
(四)平台建设
在《渭南体育局》官方网站增设了“十四运会”专栏,在渭南日报《多彩体育》版开设“全运会专栏”,在华山网、渭南电视台《我运动我快乐》栏目进行网络直播。
(五)监督保障
制定并公布了《渭南市体育局政务信息公开指南》《渭南市体育局政府信息公开目录》,在市委、市政府的领导下,认真履行政务公开职责。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 7 | 573.8万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局的政府信息公开工作主要内容为宣传类信息内容,政务信息来源渠道不宽,同时部分干部职工对政府信息公开的重要性和必要性认识不足,不能及时主动提供和发布信息。今后,我局将继续深入推进政府信息公开工作,努力从以下几方面做好此项工作:一是规范公开内容,提高公开质量,在深化完善和巩固提高上下功夫;二是理顺工作机制,充实相关人员,不断改进工作,促使政府信息和政务公开工作向规范化、制度化方向发展。
六、其他需要报告的事项
无。