一、总体情况
2020年,我局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,全面落实市政府信息公开工作要求,稳妥有序开展政府信息公开各项工作,大力推进全市人社领域政策、服务、结果公开,加大主动公开、政策解读、回应关切力度,信息公开工作实效进一步增强,有力保障了人社工作大局。
(一)主动公开政府信息情况。2020年,我局主动在网站公开政务信息55条,信息公开目录信息23条,发布人事信息1条、报告报表2条、财务及“三公经费”信息3条。
(二)依申请公开政府信息情况。2020年我局收到政府信息公开申请1项,因保护第三方合法权益,未予公开。
(三)申请行政复议和提起行政诉讼情况。2020年我局未收到公开行政复议、行政诉讼的情况。
(四)平台建设情况。现我局新媒体平台包括渭南人社微信公众号、微博和12333热线。截止年底,通过政务微博发布信息139条,政务微信发布信息440条,微信公众号关注人数171823人,累计办理养老参保、待遇标准查询等服务300余万次。全年电话呼入总量200429个,人工接听量89888个,自动语音69286个,信访工单9条,受理各类劳动监察举报投诉1379条。
(五)制度建设及监督保障情况。我局将政府信息公开工作列入重要工作日程,指定专人管理网站、微信和微博,修订完善《渭南市人社局信息报送工作办法》等制度,明确信息报送流程,规范信息发布,推动全系统政务公开工作制度化、规范化、标准化。
(六)人大代表建议和政协委员提案办理情况。2020年共承办市人大建议19件,政协提案10件,主要涉及就业创业、职业教育发展、专业技术人员队伍建设等方面,目前已全部办复并在网站予以公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 3 | +5 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 4 | 0 | 415 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 1 | 0 | 12 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 无 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进措施
当前我局政务公开工作存在的主要问题,一是信息公开工作机制有待完善,主要是公开审查流程有待进一步优化;二是政策解读有时存在滞后现象。
2021年,我局将认真贯彻落实市政府欧洲杯在线开户_欧洲杯投注站-【唯一授权网站】:政府信息公开工作的部署要求,完善制度、优化流程,进一步提高信息公开工作的规范化、科学化水平,为推进全市人社事业高质量发展提供有力保障。
六、其他需要报告的事项
无